0-0 Langsung Chongqing Normal University BC -vs- Xizang University for Nationalities BC | ||
---|---|---|
1.85173.50Atas | 1.85173.50Bawah | 12 |
0-0 Langsung Chongqing Normal University BC -vs- Xizang University for Nationalities BC | ||
1.70172.50Atas | 2.01172.50Bawah | 12 |
0-0 Langsung Chongqing Normal University BC -vs- Xizang University for Nationalities BC | ||
1.95174.50Atas | 1.75174.50Bawah | 12 |
0-0 Langsung Nanning Normal University BC -vs- Chengdu Sports Institute BC | ||
1.95170.50Atas | 1.75170.50Bawah | 15 |
0-0 Langsung Nanning Normal University BC -vs- Chengdu Sports Institute BC | ||
1.70168.50Atas | 2.01168.50Bawah | 15 |
0-0 Langsung Nanning Normal University BC -vs- Chengdu Sports Institute BC | ||
1.85169.50Atas | 1.85169.50Bawah | 15 |
0-0 Langsung Wuhan University of Science and Technology BC (w) -vs- Macau University (w) | ||
---|---|---|
1.70160.50Atas | 2.01160.50Bawah | 12 |
0-0 Langsung Wuhan University of Science and Technology BC (w) -vs- Macau University (w) | ||
1.85161.50Atas | 1.85161.50Bawah | 12 |
0-0 Langsung Wuhan University of Science and Technology BC (w) -vs- Macau University (w) | ||
1.95162.50Atas | 1.75162.50Bawah | 12 |
0-0 Langsung Nanning Normal University BC -vs- Chengdu Sports Institute BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?